- Panel sterowania z systemem bezpieczeństwa kontrolującym obecność operatora
- Wskaźnik poziomu naładowania baterii z automatycznym systemem stopniowego odłączania szczotki, ssania i trakcji
- Filtr wody kierowanej na elektrozawór (model bateryjny)
- Łatwy dostęp do komory baterii
- Szybkie opróżnianie zbiornika wody brudnej i łatwa inspekcja zbiornika
- Bezśladowe kółka
| Max. powierzchnia robocza (m2/h) | 1 600 |
| Max. prędkość (km/h) | ----- |
| Max. czas pracy (hrs) | nieograniczony |
| Poziom hałasu (db) | <70 |
| Szerokość pracy (mm) | 450 |
| Szerokość gumy (mm) | 540 |
| Szczotka (mm) | 1 x 430 |
| Ciśnienie na szczotkę (kg) | 18 |
| Trakcja | mechaniczna |
| Silnik szczotek (V) / (W) | 230/400 |
| Silnik trakcji (V) / (W) | ----- |
| Turbina - ( 2-stopniowa ) (V) / (W) | 230/800 |
| Zasys (mm/H2O) | 1 200 |
| Zbiornik czystej wody (lt.) | 30 |
| Zbiornik brudnej wody (lt.) zatrzymanie / całość | 32 / 35 |
| Wymiary (zamknięte urządzenie) (mm) [dł./szer./wys.] | 1170/580/780 |
| Wymiary (otwarte urządzenie) (mm) [dł./szer./wys.] | 1170/580/780 |
| Baterie | ----- |
| Waga (kg) | 66 |

11 500,00 PLN

